Prospektständer / Katalogständer
Faltbarer Prospektständer aus Aluminium für die Formate A5, A4 und A3. Für Broschüren,
Kataloge usw., inkl. Transportkoffer zur einfachen Beförderung.
Kataloge usw., inkl. Transportkoffer zur einfachen Beförderung.
▼ | USt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | A5 | inkl. | 93,- | 182,- | 267,- | 349,- | 429,- | 505,- | 579,- | 650,- | 719,- | 785,- | 8kg | 12:00 | |||||
exkl. | 78,- | 153,- | 225,- | 294,- | 360,- | 425,- | 486,- | 546,- | 604,- | 660,- | |||||||||
▸ | A4 | inkl. | 109,- | 214,- | 315,- | 412,- | 505,- | 595,- | 682,- | 766,- | 847,- | 925,- | 10kg | 12:00 | |||||
exkl. | 92,- | 180,- | 265,- | 346,- | 425,- | 500,- | 573,- | 644,- | 712,- | 777,- | |||||||||
▸ | A3 | inkl. | 148,- | 290,- | 427,- | 558,- | 685,- | 807,- | 924,- | 1.038,- | 1.147,- | 1.253,- | 12kg | 12:00 | |||||
exkl. | 124,- | 244,- | 359,- | 469,- | 575,- | 678,- | 777,- | 872,- | 964,- | 1.053,- | |||||||||
Preise in Euro kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.de, oder mittels Angebotsformular.