Laminierte Plakate
▼ | MATT laminiert | USt. | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | A2 ( 420 x 594mm) | inkl. | 35,- | 61,- | 91,- | 141,- | 293,- | 522,- | 37,5g | 12:00 | |||||
exkl. | 29,- | 51,- | 77,- | 118,- | 246,- | 439,- | |||||||||
▸ | A1 (594 x 840mm) | TOPSELLER | inkl. | 42,- | 95,- | 155,- | 254,- | 558,- | 1.017,- | 75g | 12:00 | ||||
exkl. | 35,- | 80,- | 130,- | 213,- | 469,- | 855,- | |||||||||
▸ | A0 (841x1.189mm) | inkl. | 56,- | 162,- | 282,- | 480,- | 1.088,- | 2.007,- | 150g | 12:00 | |||||
exkl. | 47,- | 136,- | 237,- | 403,- | 914,- | 1.687,- | |||||||||
▼ | GLÄNZEND laminiert | USt. | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||
▸ | A2 (420 x 594mm) | inkl. | 35,- | 61,- | 91,- | 141,- | 293,- | 522,- | 37,5g | 12:00 | |||||
exkl. | 29,- | 51,- | 77,- | 118,- | 246,- | 439,- | |||||||||
▸ | A1 ( 594 x 840mm) | inkl. | 42,- | 95,- | 155,- | 254,- | 558,- | 1.017,- | 75g | 12:00 | |||||
exkl. | 35,- | 80,- | 130,- | 213,- | 469,- | 855,- | |||||||||
▸ | A0 ( 841 x 1.189mm) | inkl. | 56,- | 162,- | 282,- | 480,- | 1.088,- | 2.007,- | 150g | 12:00 | |||||
exkl. | 47,- | 136,- | 237,- | 403,- | 914,- | 1.687,- | |||||||||
Freie Formateingabe > zur Eingabe
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.de, oder mittels Angebotsformular.