Eintrittskarten 150x70mm, Schwarz/Weiß, beidseitig
| ▼ | Volumenpapier / -karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1.000 | 2.500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 100g Volumenpapier | inkl. | 36,- | 36,- | 36,- | 37,- | 39,- | 40,- | 42,- | 43,- | 51,- | 73,- | 1,1g | 15:00 | |||||||
| exkl. | 30,- | 30,- | 30,- | 31,- | 33,- | 34,- | 35,- | 36,- | 43,- | 62,- | |||||||||||
| ▸ | 190g Volumenkarton | inkl. | 36,- | 36,- | 37,- | 38,- | 41,- | 42,- | 45,- | 47,- | 58,- | 92,- | 2,4g | 15:00 | |||||||
| exkl. | 30,- | 30,- | 31,- | 32,- | 35,- | 36,- | 37,- | 39,- | 49,- | 77,- | |||||||||||
| ▼ | Recyclingpapier / -karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1.000 | 2.500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
| ▸ | 200g Recyclingkarton | inkl. | 36,- | 36,- | 37,- | 38,- | 41,- | 43,- | 45,- | 47,- | 59,- | 95,- | 2g | 15:00 | |||||||
| exkl. | 30,- | 30,- | 31,- | 32,- | 35,- | 36,- | 38,- | 40,- | 50,- | 80,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand