Kartondisplays
Bedruckte Kartonaufsteller in verschiedenen Ausführungen – als Pyramide, Totem oder Wave in mehreren Größen für Messen und Veranstaltungen.
| ▼ | Wave | USt. | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Wave klein | inkl. | 51,- | 66,- | 96,- | 111,- | 186,- | 410,- | 785,- | 1.533,- | 160g | 15:00 | ||||
| exkl. | 43,- | 56,- | 81,- | 93,- | 156,- | 345,- | 659,- | 1.288,- | ||||||||
| ▸ | Wave groß | inkl. | 70,- | 104,- | 171,- | 205,- | 373,- | 878,- | 1.720,- | 3.403,- | 1kg | 15:00 | ||||
| exkl. | 59,- | 87,- | 144,- | 172,- | 314,- | 738,- | 1.445,- | 2.860,- | ||||||||
| ▼ | Pyramide | USt. | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||
| ▸ | Pyramide | inkl. | 70,- | 104,- | 171,- | 205,- | 373,- | 878,- | 1.720,- | 3.403,- | 1kg | 15:00 | ||||
| exkl. | 59,- | 87,- | 144,- | 172,- | 314,- | 738,- | 1.445,- | 2.860,- | ||||||||
| ▼ | Totem | USt. | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||
| ▸ | Totem Large | inkl. | 94,- | 128,- | 195,- | 229,- | 397,- | 902,- | 1.743,- | 3.427,- | 1,5kg | 15:00 | ||||
| exkl. | 79,- | 107,- | 164,- | 192,- | 334,- | 758,- | 1.465,- | 2.880,- | ||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.de, oder mittels Angebotsformular.
Wave-Kartondisplay für Geschäfte und Schaufenster