*Mit dem Aktionscode FAHNEN2025 erhalten Sie 10% Rabatt auf den Basislistenpreis für STANDARD, EXPRESS und KARACHO, bei RELAX-Produkten erhalten Sie 5 % Rabatt. Gültig auf alle Produkte des Fahnen-Sortiments in Ihrem Warenkorb. Gratis Standard-Versand mittels Paketdienst oder Spedition (abhängig von den Produktspezifikationen) im DACH-Raum an maximal eine Lieferadresse pro Auftrag. Rabatt gilt nicht für kostenpflichtige Lieferoptionen (z. B. weitere Lieferadressen, ...). Aktion pro Kundennummer mehrmals einlösbar, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gültig von 15.9.2025 bis 28.9.2025
Pop-ups - Komplettsysteme
Indoor Präsentationswände mit Aluminiumgerüst und Montageleisten zur einfachen
Anbringung Ihrer individuellen Werbefläche. Rascher Aufbau ganz ohne Werkzeug.
Anbringung Ihrer individuellen Werbefläche. Rascher Aufbau ganz ohne Werkzeug.
▼ | Komplettsysteme einseitig | USt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 3x3 gebogen (2.700x2.240mm) | inkl. | 1.502,- | 2.962,- | 4.421,- | 5.881,- | 6.898,- | 8.269,- | 9.640,- | 11.011,- | 12.382,- | 13.089,- | 34kg | 15:00 | ||||
exkl. | 1.263,- | 2.489,- | 3.715,- | 4.942,- | 5.796,- | 6.949,- | 8.101,- | 9.253,- | 10.405,- | 10.999,- | ||||||||
▸ | 3x3 gerade (2.700x2.224mm) | inkl. | 1.386,- | 2.730,- | 4.073,- | 5.416,- | 6.345,- | 7.605,- | 8.866,- | 10.126,- | 11.387,- | 12.094,- | 34kg | 15:00 | ||||
exkl. | 1.165,- | 2.294,- | 3.423,- | 4.552,- | 5.332,- | 6.391,- | 7.450,- | 8.509,- | 9.569,- | 10.163,- | ||||||||
▸ | 3x4 gebogen (3.300x2.224mm) | inkl. | 1.807,- | 3.570,- | 5.333,- | 7.097,- | 8.446,- | 10.126,- | 11.807,- | 13.487,- | 15.168,- | 15.964,- | 48,7kg | 15:00 | ||||
exkl. | 1.518,- | 3.000,- | 4.482,- | 5.964,- | 7.097,- | 8.509,- | 9.922,- | 11.334,- | 12.746,- | 13.415,- | ||||||||
▸ | 3x4 gerade (3.400x2.224mm) | inkl. | 1.668,- | 3.294,- | 4.919,- | 6.544,- | 7.782,- | 9.330,- | 10.878,- | 12.426,- | 13.974,- | 14.748,- | 48,7kg | 15:00 | ||||
exkl. | 1.402,- | 2.768,- | 4.133,- | 5.499,- | 6.540,- | 7.841,- | 9.141,- | 10.442,- | 11.743,- | 12.393,- | ||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@druck.de, oder mittels Angebotsformular.