
lade Inhalt
Preise variieren nach Produktionsgeschwindigkeit, Versandkosten sind immer gleich.Aufgrund der Lieferdatumänderung wird die Produktauswahl eingeschränkt.
USt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Produktion in Werkt. | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Türmatte 60 x 40cm | TOPSELLER | inkl. | 34,- | 67,- | 100,- | 132,- | 164,- | 196,- | 228,- | 259,- | 290,- | 320,- | 10 | 456g | 18:00 | |||
exkl. | 28,- | 56,- | 84,- | 111,- | 138,- | 165,- | 191,- | 217,- | 243,- | 269,- | |||||||||
▸ | Türmatte 85 x 60cm | inkl. | 59,- | 118,- | 176,- | 233,- | 290,- | 346,- | 401,- | 456,- | 511,- | 564,- | 10 | 969g | 18:00 | ||||
exkl. | 50,- | 99,- | 148,- | 196,- | 243,- | 291,- | 337,- | 383,- | 429,- | 474,- | |||||||||
▸ | Türmatte 120 x 85cm | inkl. | 118,- | 235,- | 351,- | 466,- | 579,- | 691,- | 803,- | 913,- | 1.021,- | 1.129,- | 10 | 1,9kg | 18:00 | ||||
exkl. | 99,- | 198,- | 295,- | 391,- | 487,- | 581,- | 674,- | 767,- | 858,- | 949,- | |||||||||
▸ | Türmatte 100 x 150cm | inkl. | 164,- | 326,- | 486,- | 645,- | 802,- | 958,- | 1.111,- | 1.264,- | 1.414,- | 1.563,- | 10 | 2,9kg | 18:00 | ||||
exkl. | 138,- | 274,- | 409,- | 542,- | 674,- | 805,- | 934,- | 1.062,- | 1.188,- | 1.314,- | |||||||||
▸ | Türmatte 200 x 150cm | inkl. | 297,- | 590,- | 881,- | 1.169,- | 1.454,- | 1.736,- | 2.015,- | 2.291,- | 2.564,- | 2.834,- | 10 | 5,7kg | 18:00 | ||||
exkl. | 249,- | 496,- | 741,- | 982,- | 1.222,- | 1.459,- | 1.693,- | 1.925,- | 2.154,- | 2.381,- | |||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, zzgl. Versandkosten